| 0.4 | 11:48 | Danas | 11:53 | 2.2 |
| 2.2 | 5 | Aprila | 5 | 8.9 |
| 5.8 | 11 Feb | 2026 | 30 Mar | 10.7 |
| 18.6° | 12:34 | Danas | 06:41 | 5.2° |
| 24.0° | 5 | Aprila | 1 | 1.3° |
| 24.0° | 5 Apr | 2026 | 6 Jan | -11.2° |
| 0 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 286° ZSZ | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-2.2 m/s UVI 4 |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |