4.9 | 12:42 | Dzisiaj | 11:22 | 5.8 |
5.4 | 18 | Maj | 18 | 8 |
11.6 | 3 Lut | 2023 | 3 Lut | 14.3 |
22.0° | 15:34 | Dzisiaj | 06:01 | 9.6° |
26.4° | 21 | Maj | 18 | 5.6° |
26.4° | 21 Maj | 2023 | 9 Lut | -7.5° |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
24° NNE |
Czyste |
|
Temperatura 21.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.8 m/s UVI 4 |
![]() |
MB_rt_5.3 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |