0 | 00:08 | Dzisiaj | 04:09 | 0.9 |
4 | 7 | Maj | 5 | 5.8 |
6.3 | 29 Sty | 2025 | 2 Sty | 9.8 |
14.8° | 08:56 | Dzisiaj | 01:33 | 10.2° |
28.0° | 2 | Maj | 10 | 2.8° |
28.0° | 2 Maj | 2025 | 19 Lut | -6.9° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
121° ESE |
Czyste |
|
Temperatura 14.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.9 m/s UVI 2 |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |