0.9 | 21:49 | Heute | 21:44 | 3.6 |
4.5 | 7 | September | 18 | 8 |
11.6 | 3 Feb | 2023 | 3 Feb | 14.3 |
26.3° | 15:32 | Heute | 06:59 | 9.8° |
29.6° | 11 | September | 25 | 7.2° |
36.1° | 11 Jul | 2023 | 9 Feb | -7.5° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
319° NW |
Klar |
|
Temperatur 19.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.6 m/s |
![]() |
MB_rt_5.3 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |