0 | 00:06 | Danas | 01:17 | 1.3 |
4.5 | 7 | Februara | 6 | 6.3 |
6.3 | 29 Jan | 2025 | 2 Jan | 9.8 |
-4.2° | 00:06 | Danas | 06:53 | -6.8° |
11.6° | 12 | Februara | 19 | -6.8° |
14.9° | 25 Jan | 2025 | 19 Feb | -6.8° |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
22° SSI |
Vedro |
|
Temperatura -6.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-1.3 m/s |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |