0 | 00:06 | Hoje | 01:17 | 2.9 |
10.1 | 7 | Fevereiro | 6 | 14.1 |
14.1 | 29 Jan | 2025 | 2 Jan | 21.9 |
24.4° | 00:06 | Hoje | 06:53 | 19.8° |
52.9° | 12 | Fevereiro | 19 | 19.8° |
58.8° | 25 Jan | 2025 | 19 Fev | 19.8° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
22° NNL |
Limpo |
|
Temperatura 19.8°F
Velocidade do vento-Rajada 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |