0 | 00:06 | Heute | 01:17 | 2.9 |
10.1 | 7 | Februar | 6 | 14.1 |
14.1 | 29 Jan | 2025 | 2 Jan | 21.9 |
24.4° | 00:06 | Heute | 05:13 | 20.7° |
52.9° | 12 | Februar | 19 | 20.7° |
58.8° | 25 Jan | 2025 | 19 Feb | 20.7° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
17° NNO |
Klar |
|
Temperatur 20.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |