| 0 | 00:10 | Dzisiaj | 11:28 | 2.9 |
| 4 | 3 | Wrzesień | 4 | 13 |
| 15 | 8 Sie | 2026 | 30 Mar | 23.9 |
| 65.5° | 15:15 | Dzisiaj | 22:08 | 49.8° |
| 93.7° | 8 | Wrzesień | 21 | 49.8° |
| 101.7° | 30 Lip | 2026 | 6 Sty | 11.8° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 244° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 49.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.9 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |