| 16.1 | 12:26 | Oggi | 11:41 | 25.1 |
| 16.1 | 27 | Ottobre | 4 | 25.9 |
| 16.1 | 27 Ott | 2025 | 4 Ott | 25.9 |
| 45.3° | 13:51 | Oggi | 00:07 | 40.5° |
| 72.9° | 4 | Ottobre | 23 | 32.0° |
| 95.7° | 13 Ago | 2025 | 19 Feb | 19.6° |
| 0 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 224° SW | |
| Area Docce |
|
| Temperatura 44.6°F
Vento-Raffica 0-25.1 mph |
|
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |