| 0.4 | 11:48 | Aujourd'hui | 14:44 | 4 |
| 2.2 | 5 | avril | 5 | 8.9 |
| 5.8 | 11 Fév | 2026 | 30 Mar | 10.7 |
| 20.8° | 15:29 | Aujourd'hui | 06:41 | 5.2° |
| 24.0° | 5 | avril | 1 | 1.3° |
| 24.0° | 5 Avr | 2026 | 6 Jan | -11.2° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 229° SO | |
| Unknown |
|
| Température 20.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-4 m/s UVI 3 |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |