0.9 | 07:22 | Heute | 09:02 | 2.7 |
4 | 7 | Mai | 5 | 5.8 |
6.3 | 29 Jan | 2025 | 2 Jan | 9.8 |
8.8° | 09:08 | Heute | 05:33 | 6.3° |
28.0° | 2 | Mai | 6 | 5.5° |
28.0° | 2 Mai | 2025 | 19 Feb | -6.9° |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
22° NNO |
Klar |
|
Temperatur 9.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.7 m/s UVI 1 |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |