5.8 | 01:28 | Heute | 01:54 | 8 |
5.8 | 1 | April | 1 | 8 |
11.6 | 3 Feb | 2023 | 3 Feb | 14.3 |
9.0° | 00:08 | Heute | 02:14 | 7.9° |
9.0° | 1 | April | 1 | 7.9° |
19.4° | 22 Mrz | 2023 | 9 Feb | -7.5° |
4 | 6 |
Wind | Böeen |
172° S |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 7.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-8 m/s |
![]() |
MB_rt_5.3 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |