0 | 00:06 | Danas | 01:17 | 2.9 |
10.1 | 7 | Februara | 6 | 14.1 |
14.1 | 29 Jan | 2025 | 2 Jan | 21.9 |
24.4° | 00:06 | Danas | 06:53 | 19.8° |
52.9° | 12 | Februara | 19 | 19.8° |
58.8° | 25 Jan | 2025 | 19 Feb | 19.8° |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
22° SSI |
Vedro |
|
Temperatura 19.8°F
Brzina vetra-Udar vetra 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |