2.9 | 10:01 | Heute | 16:38 | 4.9 |
6.9 | 2 | November | 2 | 8.1 |
23.9 | 3 Jan | 2024 | 8 Feb | 33.1 |
47.7° | 14:17 | Heute | 07:35 | 36.3° |
62.6° | 1 | November | 6 | 36.3° |
93.4° | 31 Jul | 2024 | 21 Jan | 16.2° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
30° NNO |
Patches Of Nebel |
|
Temperatur 45.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.9 mph |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |