| 0 | 00:06 | Heute | 00:06 | 0 |
| 11 | 7 | Juli | 16 | 17.9 |
| 14.1 | 30 Apr | 2026 | 30 Mrz | 23.9 |
| 75.0° | 00:06 | Heute | 06:33 | 67.8° |
| 92.1° | 25 | Juli | 24 | 50.4° |
| 100.4° | 28 Juni | 2026 | 6 Jan | 11.8° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 200° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 67.8°F
Windgeschwindigkeit 0 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |