0 | 00:06 | Dzisiaj | 01:17 | 2.9 |
10.1 | 7 | Luty | 6 | 14.1 |
14.1 | 29 Sty | 2025 | 2 Sty | 21.9 |
24.4° | 00:06 | Dzisiaj | 04:52 | 20.8° |
52.9° | 12 | Luty | 19 | 20.8° |
58.8° | 25 Sty | 2025 | 14 Sty | 20.8° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
27° NNE |
Czyste |
|
Temperatura 20.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |