0 | 00:06 | Hoy | 01:17 | 1.3 |
4.5 | 7 | Febrero | 6 | 6.3 |
6.3 | 29 Ene | 2025 | 2 Ene | 9.8 |
-4.2° | 00:06 | Hoy | 07:09 | -6.9° |
11.6° | 12 | Febrero | 19 | -6.9° |
14.9° | 25 Ene | 2025 | 19 Feb | -6.9° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
22° NNE |
Claro |
|
Temperatura -6.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-1.3 m/s |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |