| 0 | 00:08 | Danas | 00:08 | 0 |
| 8.9 | 4 | Novembra | 4 | 11 |
| 15 | 8 Avg | 2026 | 30 Mar | 23.9 |
| 2.7° | 02:44 | Danas | 00:13 | 0.8° |
| 8.8° | 1 | Novembra | 6 | 0.8° |
| 38.7° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -11.2° |
| 0 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 284° ZSZ | |
| Oblačno |
|
| Temperatura 2.6°C
Brzina vetra 0 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |