| 0 | 00:08 | Dzisiaj | 00:08 | 0 |
| 8.9 | 4 | Listopad | 4 | 11 |
| 15 | 8 Sie | 2026 | 30 Mar | 23.9 |
| 2.7° | 02:44 | Dzisiaj | 00:13 | 0.8° |
| 8.8° | 1 | Listopad | 6 | 0.8° |
| 38.7° | 30 Lip | 2026 | 6 Sty | -11.2° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 284° WNW | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 2.6°C
Prędkość wiatru 0 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |