| 1.4 | 11:48 | Avui | 14:44 | 14.4 |
| 7.9 | 5 | Abril | 5 | 32 |
| 20.9 | 11 Feb | 2026 | 30 Mar | 38.5 |
| 20.3° | 15:15 | Avui | 06:41 | 5.2° |
| 24.0° | 5 | Abril | 1 | 1.3° |
| 24.0° | 5 Abr | 2026 | 6 Gen | -11.2° |
| 0 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 28° NNE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-14.4 km/h UVI 3 |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |