| 1.3 | 09:50 | Avui | 10:45 | 3.6 |
| 8.1 | 8 | Setembre | 8 | 15.2 |
| 15.6 | 12 Feb | 2026 | 9 Gen | 21.9 |
| 12.9° | 11:00 | Avui | 06:45 | 5.1° |
| 31.2° | 8 | Setembre | 23 | 5.1° |
| 35.5° | 27 Jun | 2026 | 6 Gen | -11.9° |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 339° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.4-3.6 m/s UVI 2.8 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Oberbayern No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |