| 1.3 | 09:50 | Avui | 11:35 | 4 |
| 8.1 | 8 | Setembre | 8 | 15.2 |
| 15.6 | 12 Feb | 2026 | 9 Gen | 21.9 |
| 14.4° | 11:45 | Avui | 06:45 | 5.1° |
| 31.2° | 8 | Setembre | 23 | 5.1° |
| 35.5° | 27 Jun | 2026 | 6 Gen | -11.9° |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 15° NNE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.4-4 m/s UVI 3.6 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Oberbayern No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |